Fotowedstrijd
alleen voor leden van Natuurfocus
alleen voor leden van Natuurfocus
Maand | Thema’s 2025 |
Januari | Herhaling |
Februari | Kleurrijk |
Maart | Koud |
April | Kunst in de natuur |
Mei | Zwart/Wit |
Juni | Bloemen |
Juli | Reflectie |
Augustus | Vliegbeeld |
September | Macro |
Oktober | Minimalisme |
November | Zonsop- of zonsondergang |
December | Silhouet |
Maand |
Thema |
Winnaar(s) |
Januari | Herhaling | Ellen Stegeman |
Februari | Kleurrijk | Yvonne Dalstra-Slomp |
Maart | Koud | Tom Kruissink |
April | Kunst in de natuur | Desiree Adams |
Mei | Zwart/Wit | Hester Wichers Hoeth |
Juni | Bloemen | Silvia Kampherbeek |
Juli | Reflectie | |
Augustus | Vliegbeeld | |
September | Macro | |
Oktober | Minimalisme | |
November | Zonsop- of zonsondergang | |
December | Silhouet |
En de punten:
Juni 2025 |
# Punten |
# Plaats |
Silvia Kampherbeek | 38 | 1 |
Ellen Stegeman | 35 | 2 |
Wendy van Oenen | 27 | 3 |
Michel Wissink | 26 | 4 |
Tinus Kremer | 25 | 5 |
Ruud Lagraauw | 24 | 6 |
Wouwe Weima | 22 | 7 |
Evelien Lunenburg | 22 | 7 |
Jolanda van der Haven | 18 | 9 |
Mirella de Jong | 16 | 10 |
Marco Gerritsen | 11 | 11 |
Hester Wichers Hoeth | 7 | 12 |
Sarineke Daane | 2 | 13 |
Leonie Roemers | 1 | 14 |
Desiree Adam | 1 | 14 |
Geert Alldering | ||
Marjan Spijkers | ||
Tom Kruissink | ||
Silvia Kampherbeek | ||
Yvonne de Roos |